全國銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0372-2156551
2156553
2156557
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0372-2156551、0372-2156553、0372-2156557
按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現貨庫存
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規格 | 寬度 | 長(cháng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱(chēng) | 購貨塊支數合計 | 實(shí)際購貨重合計 |
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C115055 | 新鐵庫 | 23.7 | |
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C115058 | 新鐵庫 | 29.342 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C100660 | 新鐵庫 | 29.296 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C100661 | 新鐵庫 | 20.965 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 7300 | 包鋼 | 開(kāi)平凈板 | 新鐵庫 | 1.146 | |
低合金卷板 小計 | 104.449 | ||||||||
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 2 | 3.9 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 16 | 34.32 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 27 | 65.799 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 4 | 9.748 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 11 | 28.149 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 3 | 8.724 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 24 | 64.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 11 | 32.714 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 26 | 87.854 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 18 | 55.782 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 4 | 12.396 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 3.409 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 5 | 19.37 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 7.748 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 10.428 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 15 | 57.36 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 12 | 52.14 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 12 | 46.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 8 | 30.824 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 11 | 46.618 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 26 | 125.216 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 7 | 9.142 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 5 | 6.53 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 4 | 5.224 |
低溫容器板 小計 | 257 | 824.527 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶(hù)新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃